MyEvent Search

Webinar „Lohnt sich KfW 40 Plus für klimaneutrale Gebäude und Neubaugebiete?“ (Webinar | Online)

Webinar „Lohnt sich KfW 40 Plus für klimaneutrale Gebäude und Neubaugebiete?“ (Webinar | Online)

Der KfW-Effizienzhausstandard (EHS) dient als Orientierungsmaßstab für die Energieffizienz von Gebäuden. Für den höchsten Standard (KfW 40 PLUS) können bis zu 37.500 € Förderung pro Wohneinheit in Anspruch genommen werden. Dies sind knapp 20.000 € mehr im Vergleich zum KfW 55-Standard. Dieser Förderung stehen jedoch höhere Investitionen für Wärmedämmung, Lüftung, PV-Erzeugung und Speicherung gegenüber. DaherRead more about Webinar „Lohnt sich KfW 40 Plus für klimaneutrale Gebäude und Neubaugebiete?“ (Webinar | Online)[…]

Webinar „Klimaneutrales Bauen wird noch attraktiver“ (Webinar | Online)

Webinar „Klimaneutrales Bauen wird noch attraktiver“ (Webinar | Online)

Ab 2021 wird das energieeffiziente Bauen durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) noch attraktiver. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Neuerungen und Vorteile der Förderlandschaft und nutzen Sie diese Chance auch für Ihr Neubauprojekt ab 20 Bauplätzen! In meinem neuen Webinar erfahren Sie folgende Inhalte: Welche Neuerungen bietet die neue Bundesförderung BEG für Neubaugebiete? WieRead more about Webinar „Klimaneutrales Bauen wird noch attraktiver“ (Webinar | Online)[…]

Webinar: Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32 % Heizkosten sparen (Webinar | Online)

Webinar: Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32 % Heizkosten sparen (Webinar | Online)

Viele kommunale Liegenschaften sind heutzutage immer noch ungenügend gedämmt. So geht Wärme nutzlos verloren und belastet die kommunalen Haushalte. Ab dem Jahr 2021 werden diese Ausgaben durch die CO2-Steuer auf Heizstoffe noch weiter zu steigen. Bisherige Lösungen haben leider nur wenig Durchschlagskraft gezeigt. In dem Webinar „Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32% Heizkosten sparen“ wirdRead more about Webinar: Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32 % Heizkosten sparen (Webinar | Online)[…]

Webinar
 „Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32% Heizkosten sparen“ (Webinar | Online)

Webinar
 „Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32% Heizkosten sparen“ (Webinar | Online)

Viele kommunale Liegenschaften sind heutzutage immer noch ungenügend gedämmt. So geht Wärme nutzlos verloren und belastet die kommunalen Haushalte. Ab dem Jahr 2021 werden diese Ausgaben durch die CO2-Steuer auf Heizstoffe noch weiter zu steigen. Bisherige Lösungen haben leider nur wenig Durchschlagskraft gezeigt. In dem Webinar „Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32% Heizkosten sparen“ wirdRead more about Webinar
 „Mit digitalem Wärmemanagement bis zu 32% Heizkosten sparen“ (Webinar | Online)[…]

9. Kongress Energieautonome Kommunen: Der Fachkongress für die Energiewende (Kongress | Freiburg im Breisgau)

9. Kongress Energieautonome Kommunen: Der Fachkongress für die Energiewende (Kongress | Freiburg im Breisgau)

Die Energiewende muss deutlich beschleunigt werden, wenn wir die Pariser Klimaschutzziele in Deutschland noch erreichen wollen. Nach der Meinung vieler Wissenschaftler werden die kommenden Jahre wegweisenden Einfluss auf die weitere Klimaentwicklung haben. Gelingt es nicht, die Transformation wesentlich zu beschleunigen und den Wandel zu vollziehen, werden alle späteren Anstrengungen den Klimawandel voraussichtlich nicht mehr aufhaltenRead more about 9. Kongress Energieautonome Kommunen: Der Fachkongress für die Energiewende (Kongress | Freiburg im Breisgau)[…]